层 次 | 科 别 | 省定录取最低控制分数线 |
代 码 | 名 称 |
专 科 起 点 升 本 科 | 110 | 文 史 类 | 165 |
111 | 文史类(中医) | 176 |
112 | 文史类(日语) | 180 |
120 | 艺 术 类 | 90/160 |
130 | 理 工 类 | 115 |
140 | 经 管 类 | 110 |
150 | 法 学 类 | 125 |
160 | 教育学类 | 130 |
161 | 教育学类(体育) | 130 |
170 | 农 学 类 | 120 |
180 | 医 学 类 | 155 |
高 中 起 点 升 本 科 | 410 | 文 史 类 | 210 |
411 | 文史类(旅游管理) | 215/70 |
430 | 艺 术 类 | 160/160 |
450 | 理 工 类 | 195 |
451 | 理工类(西医) | 185 |
高 中 起 点 升 专 科 | 510 | 文 史 类 | 135 |
511 | 文史类(烹饪) | 150/75 |
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 |
520 | 日 语 类 | 200 |
530 | 艺 术 类 | 100/160 |
550 | 理 工 类 | 135 |
580 | 体 育 类 | 180/80 |
710 | 医 学 类 | 150 |
730 | 中医中药 | 150 |
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。